<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stark Signal &#187; Affärer</title>
	<atom:link href="http://starksignal.se/category/affarer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://starksignal.se</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 14:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Så länge man har besökare, så ordnar sig affärsplanen &#8211; eller inte?</title>
		<link>http://starksignal.se/sa-lange-man-har-besokare-sa-ordnar-sig-affarsplanen-eller-inte</link>
		<comments>http://starksignal.se/sa-lange-man-har-besokare-sa-ordnar-sig-affarsplanen-eller-inte#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 14:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Arnklint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fundering]]></category>
		<category><![CDATA[jaiku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starksignal.se/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Vi har sett det så många gånger och lär se det framöver också. Tjänster/applikationer som attraherar en stor massa av folk, som har återkommande besökare i mångfalld och fler sidvisningar per besökare än vad Umeå har jägmästare. Jaiku är ett bra exempel på en sådan tjänst. Facebook är ett ännu bättre exempel. Idén är enkel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har sett det så många gånger och lär se det framöver också. Tjänster/applikationer som attraherar en stor massa av folk, som har återkommande besökare i mångfalld och fler sidvisningar per besökare än vad Umeå har jägmästare. Jaiku är ett bra exempel på en sådan tjänst. Facebook är ett ännu bättre exempel. Idén är enkel och har visat sig bli otroligt populär, men var är den ekonomiska vinsten? Värderade till mångmiljonbelopp och siffrorna i resultatrapporterna är lika röda som mina ögon efter <a href="http://starksignal.se/index.php/2009/01/09/24-hour-business-camp/">24timmars kodande</a>&#8230; Övervärderade?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starksignal.se/sa-lange-man-har-besokare-sa-ordnar-sig-affarsplanen-eller-inte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så ser branschen ut idag</title>
		<link>http://starksignal.se/sa-ser-branschen-ut-idag</link>
		<comments>http://starksignal.se/sa-ser-branschen-ut-idag#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 15:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Arnklint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starksignal.se/index.php/2007/10/17/sa-ser-branschen-ut-idag/</guid>
		<description><![CDATA[Webbmagasinet A List Apart utförde en undersökning i form av en enkät i april tidigare i år kring hur webbutvecklings- och webbdesignbranschen ser ut. Nära 33,000 svarade på en enkät med 37 frågor om sin identitet som webbutvecklare/webbdesigner. Jag bidrog givetvis med min tid och svarade på frågorna.
Enligt A List Apart ska detta vara den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webbmagasinet A List Apart utförde en undersökning i form av en enkät i april tidigare i år kring hur webbutvecklings- och webbdesignbranschen ser ut. Nära 33,000 svarade på en enkät med 37 frågor om sin identitet som webbutvecklare/webbdesigner. Jag bidrog givetvis med min tid och svarade på frågorna.</p>
<p>Enligt A List Apart ska detta vara den första enkäten av sitt slag i USA och världen över.</p>
<p><a href="http://www.alistapart.com/d/2007surveyresults/2007surveyresults.pdf" title="Webb survey findings 2007">Resultatet</a> är minst sagt intressant. Man kan till exempel se hur liten andel kvinnor som jobbar i denna trevliga bransch. Förvånadsvärt få enligt mig! Var är ni talangfulla kvinnor?</p>
<p>Läs mer om resultatet på <a href="http://www.alistapart.com/articles/2007surveyresults/">A List Apart</a>.</p>
<p class="tags">Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/web+survey" rel="tag">web survey</a>, <a href="http://bloggar.se/om/enk%C3%A4t" rel="tag"> enkät</a>, <a href="http://bloggar.se/om/bransch" rel="tag"> bransch</a>, <a href="http://bloggar.se/om/survey" rel="tag"> survey</a>, <a href="http://bloggar.se/om/unders%C3%B6kning" rel="tag"> undersökning</a>, <a href="http://bloggar.se/om/a+list+apart" rel="tag"> a list apart</a>, <a href="http://bloggar.se/om/the+webdesign+survey" rel="tag"> the webdesign survey</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starksignal.se/sa-ser-branschen-ut-idag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google förvärvar Jaiku</title>
		<link>http://starksignal.se/google-forvarvar-jaiku</link>
		<comments>http://starksignal.se/google-forvarvar-jaiku#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 22:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Arnklint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[dodgeball]]></category>
		<category><![CDATA[förvärv]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[jaiku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starksignal.se/index.php/2007/10/10/google-forvarvar-jaiku/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Google acquires JaikuJaiku is joining Google. While it’s too soon to comment on specific plans, we look forward to working with our new friends at Google over the coming months to expand in ways we hope you’ll find interesting and useful. Our engineers are excited to be working together and enthusiastic developers lead to great [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Google acquires JaikuJaiku is joining Google. While it’s too soon to comment on specific plans, we look forward to working with our new friends at Google over the coming months to expand in ways we hope you’ll find interesting and useful. Our engineers are excited to be working together and enthusiastic developers lead to great innovation. We look forward to accomplishing great things together. In order to focus on innovation instead of scaling, we have decided to close new user sign-ups for now.</p>
<p>But fear not, all our Jaiku services will stay running the way you are used to and you will be able to invite your friends to Jaiku. We have put together a quick Q&amp;A about the acquisition.</p>
<p>Jyri Engeström and Petteri Koponen, Jaiku Founders&#8221;</p>
<p>Need I say more? Jag hoppas bara på att Google inte gör samma sak som de <a href="http://blogs.zdnet.com/micro-markets/?p=253">gjort med</a> <a href="http://www.dodgeball.com/">Dodgeball</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starksignal.se/google-forvarvar-jaiku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

