<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stark Signal &#187; innovation</title>
	<atom:link href="http://starksignal.se/category/innovation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://starksignal.se</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 21:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mitt bidrag på 24 Hour Business Camp</title>
		<link>http://starksignal.se/mitt-bidrag-pa-24-hour-business-camp</link>
		<comments>http://starksignal.se/mitt-bidrag-pa-24-hour-business-camp#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 10:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Arnklint</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[24 hour business camp]]></category>
		<category><![CDATA[24hbc]]></category>
		<category><![CDATA[codepond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starksignal.se/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[24hbc är slut för denna gång och det var ett riktigt händelserikt och episkt event. Jag lyckades med det omöjliga att inte sova på 40 timmar, byta serverprogramvara och bli (lite) klar med mitt projekt Codepond.net. Läs mer här. Jag tycker verkligen att du ska gå in och rösta på codepond på 24hbc-bloggen. Du har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24hbc är slut för denna gång och det var ett riktigt händelserikt och episkt event. Jag lyckades med det omöjliga att inte sova på 40 timmar, byta serverprogramvara och bli (lite) klar med mitt projekt <a href="http://codepond.net">Codepond.net</a>. Läs mer <a href="http://live.24hourbusinesscamp.com/2009/01/codepond-where-all-great-little.html">här</a>. Jag tycker verkligen att du ska gå in och rösta på codepond på <a href="http://www.24hourbusinesscamp.com/2009/01/vote-for-your-favourite-start-up.html">24hbc</a>-bloggen. Du har fem röster på dig så kika gärna in några av de andra bidragen!</p>
<p>Kritik är jag också ute efter, så kika in <a href="http://codepond.net">Codepond.net</a> och skriv en kommentar här!</p>
<p>Kika även på <a href="http://www.twingly.com/search?q=24hbc&amp;sort=published">bloggarna kring</a> 24hbc, <a href="http://internetworld.idg.se/2.1006/1.207291?showGallery=true&amp;img=3#selected">mig</a> i bildspelet på <a href="http://www.flickr.com/photos/tags/24hbc/">InternetWorld</a>. Även <a href="http://www.tv4.se/1.283438?videoId=1.821150">tv4</a> var där samt en mängd andra tidningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starksignal.se/mitt-bidrag-pa-24-hour-business-camp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 Hour Business Camp i medier</title>
		<link>http://starksignal.se/24-hour-business-camp-i-medier</link>
		<comments>http://starksignal.se/24-hour-business-camp-i-medier#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Arnklint</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[24 hour business camp]]></category>
		<category><![CDATA[24hbc]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starksignal.se/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Idag är det äntligen dags för 24 Hour Business Camp. Jag har förberett en produktionsmiljö, mer eller mindre helt klart (det strular tyvärr lite med Rails hos binero just nu, men jag är övertygad om att det löst sig tills i morgon kl 12 då det är dags att sätta igång, knock on wood).
Hittils har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag är det äntligen dags för 24 Hour Business Camp. Jag har förberett en produktionsmiljö, mer eller mindre helt klart (det strular tyvärr lite med Rails hos binero just nu, men jag är övertygad om att det löst sig tills i morgon kl 12 då det är dags att sätta igång, knock on wood).</p>
<p>Hittils har 24hbc synts på flera håll i medierna och flera reportrar kommer att besöka oss på Hasseludden för att rapportera till bland annat SvD </p>
<p>Här hittar du mer läsning: <a href="http://it24.idg.se/2.2275/1.205482/webbentusiaster-drar-pa-traningslager">IT24</a>, <a href="http://thenextweb.com/2009/01/15/swedish-geeks-gather-for-24-hours-to-build-52-services/">The Next Web</a>, <a href="http://www.vlt.se/artikelmall.asp?version=857490">VLt.se</a>, <a href="http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/24-timmar-for-inspiration%281001990%29.gm">Barometern</a>, <a href="http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D2009%255c01%255c09%255c318751%26SectionId%3DEttan%26menusection%3DStartsidan;Huvudnyheter">di.se</a> mfl</p>
<p>Önska mig lycka till, ska bli superskoj!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starksignal.se/24-hour-business-camp-i-medier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 Hour Business Camp &#8211; here I come</title>
		<link>http://starksignal.se/24-hour-business-camp</link>
		<comments>http://starksignal.se/24-hour-business-camp#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 14:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Arnklint</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[24hbc]]></category>
		<category><![CDATA[härarbete]]></category>
		<category><![CDATA[mikroprojekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starksignal.se/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Den 21 januari är det dags för det eminenta eventet 24 hour business camp på Yasuragi, Hasseludden i Stockholm. Jag kommer att vara där och göra mitt bästa för att min idé implementeras på bästa sätt.
Mer om eventet och hur det går bloggar jag om här mellan 21-23 januari.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 21 januari är det dags för det eminenta eventet <a href="http://www.24hourbusinesscamp.com/">24 hour business camp</a> på Yasuragi, Hasseludden i Stockholm. <a href="http://www.24hourbusinesscamp.com/2009/01/jonas-arnklint-presenterar-sig.html">Jag kommer att vara där</a> och göra mitt bästa för att min idé implementeras på bästa sätt.</p>
<p>Mer om eventet och hur det går bloggar jag om här mellan 21-23 januari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starksignal.se/24-hour-business-camp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snygg kartläggning av produktplacering i filmer</title>
		<link>http://starksignal.se/snygg-kartlaggning-av-produktplacering-i-filmer</link>
		<comments>http://starksignal.se/snygg-kartlaggning-av-produktplacering-i-filmer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 08:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Arnklint</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[filmer]]></category>
		<category><![CDATA[oceans eleven]]></category>
		<category><![CDATA[produktplacering]]></category>
		<category><![CDATA[the dark knight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starksignal.se/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[På ANTREPO4.com har man kartlagt vilka produktplaceringar som finns i ett gäng olika filmer på ett tilltalande sätt. Jämför bara Oceans Eleven och The Dark Knight:
Via kottke
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På <a href="http://a2591.blogspot.com/2008/09/movie-posters-with-brand-integration.html">ANTREPO4.com</a> har man kartlagt vilka produktplaceringar som finns i ett gäng olika filmer på ett tilltalande sätt. Jämför bara Oceans Eleven och The Dark Knight:</p>
<div id="attachment_293" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://starksignal.se/wp-content/uploads/2008/10/movie4.jpg"><img class="size-medium wp-image-293" title="Ocean's Eleven och The Dark Knight" src="http://starksignal.se/wp-content/uploads/2008/10/movie4-300x300.jpg" alt="Produktplacering i Oceans Eleven och The Dark Knight" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Produktplacering i Oceans Eleven och The Dark Knight</p></div>
<p>Via <a href="http://www.kottke.org/08/10/brand-posters-for-movies">kottke</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starksignal.se/snygg-kartlaggning-av-produktplacering-i-filmer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

