<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stark Signal &#187; Interaktionsdesign</title>
	<atom:link href="http://starksignal.se/category/interaktionsdesign/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://starksignal.se</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 21:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft Live Labs Photosynth ala Obama och robots.txt</title>
		<link>http://starksignal.se/microsoft-live-labs-photosynth</link>
		<comments>http://starksignal.se/microsoft-live-labs-photosynth#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 09:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Arnklint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktionsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft live labs]]></category>
		<category><![CDATA[mikromjuk]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[photosynth]]></category>
		<category><![CDATA[robots.txt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starksignal.se/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Jag såg en demo för något år sedan av en fascinerande app/teknik från Microsoft (ja, du hörde rätt). Det släpptes iofs för ett halvår sedan, men nu har CNN använt tekniken för att skapa ett collage från när USA´s nya president, Obama, svor presidenteden.
Apropå Obama, så tipsar Magnus på Hej Världen om en jämförelse mellan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag såg en demo för något år sedan av en fascinerande app/teknik från Microsoft (ja, du hörde rätt). Det släpptes iofs för ett halvår sedan, men nu har CNN använt tekniken för att skapa ett <a href="http://www.cnn.com/SPECIALS/2009/44.president/inauguration/themoment/">collage</a> från när USA´s nya president, Obama, svor presidenteden.</p>
<p>Apropå Obama, så tipsar Magnus på <a href="http://www.hejvarlden.se/">Hej Världen</a> om en jämförelse mellan den nye presidentens <a href="http://www.whitehouse.gov/robots.txt">robots.txt</a> vs <a href="http://www.codeulate.com/misc/old-robots.txt">Bush´s robots.txt</a> . Är det så att Obama satsar mer på teknologi vilket vi fått ett första intryck från hans kampanj, eller är det så att om fyra år (eller åtta beroende på läget), så är den nya filen lika nedklottrad och ostädad? Intressant iaktagelse i alla fall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starksignal.se/microsoft-live-labs-photosynth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilket typsnitt är du?</title>
		<link>http://starksignal.se/vilket-typsnitt-ar-du</link>
		<comments>http://starksignal.se/vilket-typsnitt-ar-du#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 12:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Arnklint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktionsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starksignal.se/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Användaren Typocalypse har intressanta teorier om vad olika typsnitt speglar för olika typer av personer.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Användaren Typocalypse har intressanta teorier om vad olika <a href="http://flickr.com/photos/larsveldkamp/sets/72157607710779069/">typsnitt</a> speglar för olika typer av personer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starksignal.se/vilket-typsnitt-ar-du/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA&#8217;s matförpackningar</title>
		<link>http://starksignal.se/ikeas-matforpackningar</link>
		<comments>http://starksignal.se/ikeas-matforpackningar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 11:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Arnklint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktionsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[förpackning]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[stockholm design lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starksignal.se/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Ikeas matförpackningar är en bra inspirationskälla. Se bara på vad Stockholm Design Lab har åstadkommit med de nya förpackningarna.

via dzine
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ikeas matförpackningar är en bra inspirationskälla. Se bara på vad <a href="http://www.stockholmdesignlab.se">Stockholm Design Lab</a> har åstadkommit med de nya förpackningarna.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-200" title="IKEA's pasta" src="http://starksignal.se/wp-content/uploads/2008/09/ikeafoodpasta-239x300.jpg" alt="" width="239" height="300" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-201" title="IKEA sylt och köttbullar" src="http://starksignal.se/wp-content/uploads/2008/09/ikea_jam-249x300.jpg" alt="" width="249" height="300" /></p>
<p>via <a href="http://dzinebites.blogspot.com/2008/05/ikea-foods.html">dzine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starksignal.se/ikeas-matforpackningar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilparkeringen under Eureka Tower i Melbourne</title>
		<link>http://starksignal.se/bilparkeringen-under-eureka-tower-i-melbourne</link>
		<comments>http://starksignal.se/bilparkeringen-under-eureka-tower-i-melbourne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 11:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Arnklint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Australien Melbourne Resa]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktionsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starksignal.se/index.php/2008/08/04/bilparkeringen-under-eureka-tower-i-melbourne/</guid>
		<description><![CDATA[
Jag har som du kanske vet spenderat nästan ett halvår i Melbourne, Australien. Jag hann med att se mycket, både av Melbourne och Australiens alla trevliga ställen. Men en sak jag ångrar att jag inte såg var faktiskt ett garage under Melbournes och även Australiens största byggnad; Eureka Tower. Jag och min flickvän var förvisso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://starksignal.se/wp-content/uploads/2008/08/distortedparkingsigns.jpg" alt="distortedparkingsigns.jpg" /></p>
<p>Jag har som du kanske vet spenderat nästan ett halvår i Melbourne, Australien. Jag hann med att se mycket, både av Melbourne och Australiens alla trevliga ställen. Men en sak jag ångrar att jag inte såg var faktiskt ett garage under Melbournes och även Australiens största byggnad; Eureka Tower. Jag och min flickvän var förvisso uppe i byggnaden på 88-e våningen, men vi såg aldrig <a href="http://de-war.de/eurekacarpark.html">dessa härliga &#8220;skyltar&#8221; eller vägbeskrivningar</a> eller vad man nu ska kalla dem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starksignal.se/bilparkeringen-under-eureka-tower-i-melbourne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cap&amp;Designs trevliga felmeddelanden</title>
		<link>http://starksignal.se/capdesigns-trevliga-felmeddelanden</link>
		<comments>http://starksignal.se/capdesigns-trevliga-felmeddelanden#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 11:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Arnklint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktionsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[cap&design]]></category>
		<category><![CDATA[felmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[felmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starksignal.se/index.php/2008/05/12/capdesigns-trevliga-felmeddelanden/</guid>
		<description><![CDATA[Jag vet att jag kanske verkar ytterst petig vad gäller felmeddelanden och interaktionsdesign i helhet. Men faktum är att minsta lilla grej kan få vilken användare som helst att tveka eller vända om. Cap&#38;Design försöker vara lite sådär roliga som människor inom copy ofta försöker vara. Försökte jag verkligen göra någonting som jag inte fick? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vet att jag kanske verkar ytterst petig vad gäller <a title="Microsoft och felmeddelanden" href="http://starksignal.se/index.php/2008/05/04/microsoft-det-har-gatt-for-langt-del-2/">felmeddelanden</a> och interaktionsdesign i helhet. Men faktum är att minsta lilla grej kan få vilken användare som helst att tveka eller vända om. Cap&amp;Design försöker vara lite sådär roliga som människor inom copy ofta försöker vara. Försökte jag verkligen göra någonting som jag inte fick? Jag klickade bara på &#8220;Vänner&#8221; och upp kom ett sådant där roligt meddelande som löd:</p>
<p>&#8220;Du försökte visst göra något du inte fick? Fuling där.<br />
Nåja, vi har överseende med det denna gång; det handlar trots allt bara om att du inte är inloggad. För att använda forumet, logga in nedan.&#8221;</p>
<p><img src="http://starksignal.se/wp-content/uploads/2008/04/picture-34.png" alt="Cap&amp;Design skärmdump på felmeddelande" /></p>
<p>Varför inte bara säga som det är? Jag har varken tid eller lust att sitta och läsa ett felmeddelande likt detta. Som van användare insåg jag innan jag läst meddelandet att jag inte har tillgång till denna del av webbplatsen utan att logga in. Men när jag började läsa det, blev jag bara konfundersam. Vad är meningen?</p>
<p><strong>Förslag: </strong></p>
<p>&#8220;För att ta del av denna sida krävs att du är inloggad.&#8221;</p>
<p>Rakt på sak, lagom långt och enkelt förklarat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starksignal.se/capdesigns-trevliga-felmeddelanden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft &#8211; det har gått för långt del 2</title>
		<link>http://starksignal.se/microsoft-det-har-gatt-for-langt-del-2</link>
		<comments>http://starksignal.se/microsoft-det-har-gatt-for-langt-del-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 04:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Arnklint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktionsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[användarvänlighet]]></category>
		<category><![CDATA[felmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starksignal.se/index.php/2008/05/04/microsoft-det-har-gatt-for-langt-del-2/</guid>
		<description><![CDATA[Efter några minuters surfande i går hamnade jag på Microsofts webbplats för kundsupport. Hur jag hamnade där har jag själv svårt att förstå, men jag tror jag googlade efter långa lösenord. Detta måste i alla fall slå alla rekord i vad gäller användarvänliga felmeddelanden. Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Microsoft, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter några minuters surfande i går hamnade jag på Microsofts webbplats för kundsupport. Hur jag hamnade där har jag själv svårt att förstå, men jag tror jag googlade efter långa lösenord. Detta måste i alla fall slå alla rekord i vad gäller användarvänliga felmeddelanden. Jag har sagt det <a href="http://starksignal.se/index.php/2008/02/04/microsoft-det-har-gatt-for-langt/">förut</a> och jag säger det igen: Microsoft, det har gått för långt!</p>
<p><a href="http://support.microsoft.com/kb/276304">Supportartikeln</a> handlar om ett felmeddelande som lyder följande:</p>
<p>&#8220;Your password must be at least 18770 characters and cannot repeat any of your previous 30689 passwords. Please type a different password. Type a password that meets these requirements in both text boxes.&#8221;</p>
<p>Med tanke på att människan statistiskt sett har lättast att komma ihåg mellan 6-9 bokstäver och siffror i en kombination&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starksignal.se/microsoft-det-har-gatt-for-langt-del-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äntligen en mysig [cozy] resa?</title>
		<link>http://starksignal.se/antligen-en-mysig-cozy-resa</link>
		<comments>http://starksignal.se/antligen-en-mysig-cozy-resa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 15:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Arnklint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktionsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[flyg]]></category>
		<category><![CDATA[flygplan]]></category>
		<category><![CDATA[flygresa]]></category>
		<category><![CDATA[flygstol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starksignal.se/index.php/2008/04/25/antligen-en-mysig-cozy-resa/</guid>
		<description><![CDATA[Nu blir äntligen flygresan något mindre av ett helvete. Delta har insett att man kan göra det bekvämare för resenärerna genom att bygga mysiga flygstolar. Så fort jag såg namnet, så visste jag att detta kommer bli en riktigt dundersuccé. I alla fall en mysig sådan&#8230; Att ingen kom på en sådan idé tidigare?

via Reaction!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu blir äntligen flygresan något mindre av ett helvete. Delta har insett att man kan göra det bekvämare för resenärerna genom att bygga mysiga flygstolar. Så fort jag såg namnet, så visste jag att detta kommer bli en riktigt dundersuccé. I alla fall en mysig sådan&#8230; Att ingen kom på en sådan idé tidigare?</p>
<p><img src="http://starksignal.se/wp-content/uploads/2008/04/cozy-suite-delta.jpg" alt="Cozy flygplansstolar" /></p>
<p>via <a href="http://www.etre.com/blog/2008/04/deltas_cozy_suite_seats/">Reaction!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starksignal.se/antligen-en-mysig-cozy-resa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finn fem fel/External Inputs</title>
		<link>http://starksignal.se/finn-fem-felexternal-inputs</link>
		<comments>http://starksignal.se/finn-fem-felexternal-inputs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 05:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Arnklint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktionsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[användargränssnitt]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[projekthantering]]></category>
		<category><![CDATA[skärmdump]]></category>
		<category><![CDATA[Software Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starksignal.se/index.php/2008/04/04/finn-fem-felexternal-inputs/</guid>
		<description><![CDATA[ Under en utav våra labbar i kursen Software Engineering fick vi en uppgift där vi skulle hitta alla &#8220;External Inputs&#8221;. Det ända vi fick som underlag till uppgiften var en skärmdump av en applikation.
Det tog mig en kvart att förstå vad External Inputs över huvud taget innebär. Användargränssnittet tog mig en timme att förstå [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="dåligt användargränssnitt" href="http://starksignal.se/wp-content/uploads/2008/04/bad-example.GIF"><img style="float: right" src="http://starksignal.se/wp-content/uploads/2008/04/bad-example.thumbnail.GIF" alt="Hitta logiken, dåligt användargränssnitt" /></a> Under en utav våra labbar i kursen Software Engineering fick vi en uppgift där vi skulle hitta alla &#8220;External Inputs&#8221;. Det ända vi fick som underlag till uppgiften var en skärmdump av en applikation.</p>
<p>Det tog mig en kvart att förstå vad External Inputs över huvud taget innebär. Användargränssnittet tog mig en timme att förstå mig på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starksignal.se/finn-fem-felexternal-inputs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovativa förpackningar</title>
		<link>http://starksignal.se/innovativa-forpackningar</link>
		<comments>http://starksignal.se/innovativa-forpackningar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 05:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Arnklint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktionsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starksignal.se/index.php/2008/03/05/innovativa-forpackningar/</guid>
		<description><![CDATA[Källa adme.ru
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://starksignal.se/wp-content/uploads/2008/03/banana.jpg" alt="Innovativ förpackning" />Källa <a href="http://www.adme.ru/creativity/2004/06/11/1221/">adme.ru</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starksignal.se/innovativa-forpackningar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual Reality headtracking &#8211; konsolspelens framtid?</title>
		<link>http://starksignal.se/virtual-reality-headtracking-konsolspelens-framtid</link>
		<comments>http://starksignal.se/virtual-reality-headtracking-konsolspelens-framtid#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 11:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Arnklint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktionsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starksignal.se/index.php/2008/02/01/virtual-reality-headtracking-konsolspelens-framtid/</guid>
		<description><![CDATA[Jag är egentligen inte mycket för konsolspel, men har alltid varit fascinerad av utvecklingen av dem. Idag stötte jag på ett gäng intressanta projekt (se videon längst ner på sidan) utförda av forskaren Johnny Chung Lee vid Carnegie Mellon University i Pittsburgh. Projekten berör inte bara konsolspel, utan även projicering och rörelsedetektion. Interaktionen mellan människa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är egentligen inte mycket för konsolspel, men har alltid varit fascinerad av utvecklingen av dem. Idag stötte jag på ett gäng <a href="http://www.cs.cmu.edu/~johnny/projects/wii/" title="Wii projekt">intressanta projekt</a> (se videon längst ner på sidan) utförda av forskaren Johnny Chung Lee vid Carnegie Mellon University i Pittsburgh. Projekten berör inte bara konsolspel, utan även projicering och rörelsedetektion. Interaktionen mellan människa och dator har fått en ny dimension. Skåda och beundra!</p>
<p class="tags">Andra bloggar om: <a href="http://bloggar.se/om/wii" rel="tag">wii</a>, <a href="http://bloggar.se/om/interaktionsdesign" rel="tag"> interaktionsdesign</a>, <a href="http://bloggar.se/om/projicering" rel="tag"> projicering</a>, <a href="http://bloggar.se/om/konsolspel" rel="tag"> konsolspel</a>, <a href="http://bloggar.se/om/hci" rel="tag"> hci</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starksignal.se/virtual-reality-headtracking-konsolspelens-framtid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

