<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stark Signal &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://starksignal.se/tag/microsoft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://starksignal.se</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 21:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft Live Labs Photosynth ala Obama och robots.txt</title>
		<link>http://starksignal.se/microsoft-live-labs-photosynth</link>
		<comments>http://starksignal.se/microsoft-live-labs-photosynth#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 09:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Arnklint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktionsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft live labs]]></category>
		<category><![CDATA[mikromjuk]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[photosynth]]></category>
		<category><![CDATA[robots.txt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starksignal.se/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Jag såg en demo för något år sedan av en fascinerande app/teknik från Microsoft (ja, du hörde rätt). Det släpptes iofs för ett halvår sedan, men nu har CNN använt tekniken för att skapa ett collage från när USA´s nya president, Obama, svor presidenteden.
Apropå Obama, så tipsar Magnus på Hej Världen om en jämförelse mellan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag såg en demo för något år sedan av en fascinerande app/teknik från Microsoft (ja, du hörde rätt). Det släpptes iofs för ett halvår sedan, men nu har CNN använt tekniken för att skapa ett <a href="http://www.cnn.com/SPECIALS/2009/44.president/inauguration/themoment/">collage</a> från när USA´s nya president, Obama, svor presidenteden.</p>
<p>Apropå Obama, så tipsar Magnus på <a href="http://www.hejvarlden.se/">Hej Världen</a> om en jämförelse mellan den nye presidentens <a href="http://www.whitehouse.gov/robots.txt">robots.txt</a> vs <a href="http://www.codeulate.com/misc/old-robots.txt">Bush´s robots.txt</a> . Är det så att Obama satsar mer på teknologi vilket vi fått ett första intryck från hans kampanj, eller är det så att om fyra år (eller åtta beroende på läget), så är den nya filen lika nedklottrad och ostädad? Intressant iaktagelse i alla fall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starksignal.se/microsoft-live-labs-photosynth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man får Vista att fungera med printer</title>
		<link>http://starksignal.se/man-far-vista-att-fungera-med-printer</link>
		<comments>http://starksignal.se/man-far-vista-att-fungera-med-printer#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 01:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Arnklint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[skrivare]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starksignal.se/index.php/2008/06/21/man-far-vista-att-fungera-med-printer/</guid>
		<description><![CDATA[Läs denna artikel om den pensionerade Seattle-bon som kämpade ett år med att installera sin skrivare i Vista.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läs denna artikel om den pensionerade Seattle-bon som <a href="http://blog.seattlepi.nwsource.com/microsoft/archives/141343.asp">kämpade ett år med att installera sin skrivare i Vista</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starksignal.se/man-far-vista-att-fungera-med-printer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft &#8211; det har gått för långt del 2</title>
		<link>http://starksignal.se/microsoft-det-har-gatt-for-langt-del-2</link>
		<comments>http://starksignal.se/microsoft-det-har-gatt-for-langt-del-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 04:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Arnklint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktionsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[användarvänlighet]]></category>
		<category><![CDATA[felmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starksignal.se/index.php/2008/05/04/microsoft-det-har-gatt-for-langt-del-2/</guid>
		<description><![CDATA[Efter några minuters surfande i går hamnade jag på Microsofts webbplats för kundsupport. Hur jag hamnade där har jag själv svårt att förstå, men jag tror jag googlade efter långa lösenord. Detta måste i alla fall slå alla rekord i vad gäller användarvänliga felmeddelanden. Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Microsoft, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter några minuters surfande i går hamnade jag på Microsofts webbplats för kundsupport. Hur jag hamnade där har jag själv svårt att förstå, men jag tror jag googlade efter långa lösenord. Detta måste i alla fall slå alla rekord i vad gäller användarvänliga felmeddelanden. Jag har sagt det <a href="http://starksignal.se/index.php/2008/02/04/microsoft-det-har-gatt-for-langt/">förut</a> och jag säger det igen: Microsoft, det har gått för långt!</p>
<p><a href="http://support.microsoft.com/kb/276304">Supportartikeln</a> handlar om ett felmeddelande som lyder följande:</p>
<p>&#8220;Your password must be at least 18770 characters and cannot repeat any of your previous 30689 passwords. Please type a different password. Type a password that meets these requirements in both text boxes.&#8221;</p>
<p>Med tanke på att människan statistiskt sett har lättast att komma ihåg mellan 6-9 bokstäver och siffror i en kombination&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://starksignal.se/microsoft-det-har-gatt-for-langt-del-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

